• algo de nubes
    27° 28 de Marzo de 2024
domenech-alfonjpg

Alfonso Domenech 17° en la clasificación de la Clase 3

Alfonso Domenech fue 17º en la clasificación que la Clase Tres del TN llevo a cabo en El Villicum (San Juan), donde el mas rápido fue Mauricio Lambiris.

Domenech llego a esta 3º fecha de la temporada como puntero del certamen a un autodromo de primer nivel, que es desconocido para la mayoría, salvo los pilotos que ya lo visitaron con el Turismo Carretera. No fue una jornada como Alfonso esperaba pero queda mucho por mejorar aun para tratar de seguir sumando puntos y defender la punta del torneo.
El pergaminense comentó como fueron los entrenamientos y la clasificación del día: "Y no estamos del todo bien, es un circuito muy técnico, le falta un poco al auto y un poco a mi es la verdad. Fuimos probando cosas en el auto pero todavía nos falta y comparándonos con Moriatis que esta dentro del equipo nos fata un poquito, estamos perdiendo en dos sectores pero igualmente el esta a un segundo de la punta".
Hoy Alfonso estará largando en la 1º serie desde el noveno lugar a partir de las 10:00 hs. La final sera a las 13:30, tendrá 18 vueltas o 40 minutos e ira televisada por la TV Publica.
Por ultimo Domenech agrego: "Trataremos de avanzar lo que mas se pueda en la serie y hacer una final inteligente para seguir sumando puntos. Cuando no se puede pelear por la victoria hay que dedicarse a llegar y sumar".
CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 3
CIRCUITO SAN JUAN VILLICUM
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 82 Mauricio LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 3 1:55.513  
2 68 Julian SANTERO FORD FOCUS 4 1:55.742 0.229
3 9 Manuel URCERA NEW CIVIC 4 1:56.131 0.618
4 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 4 1:56.285 0.772
5 77 Mariano PERNIA CHEVROLET CRUZE 2 1:56.381 0.868
6 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 4 1:56.581 1.068
7 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 4 1:56.679 1.166
8 100 Carlos OKULOVICH NEW CIVIC 4 1:56.809 1.296
9 8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 4 1:56.821 1.308
10 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 4 1:57.050 1.537
11 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 4 1:57.108 1.595
12 14 Ezequiel BOSIO C4 LOUNGE 2 1:57.164 1.651
13 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 4 1:57.205 1.692
14 18 Matias MUÑOZ MARCHESI FIAT TIPO 4 1:57.224 1.711
15 22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 4 1:57.270 1.757
16 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 3 1:57.390 1.877
17 17 Alfonso DOMENECH FORD FOCUS 4 1:57.598 2.085
18 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 4 1:57.628 2.115
19 69 Esteban CISTOLA FORD FOCUS 3 1:57.662 2.149
20 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 4 1:57.749 2.236
21 72 Santiago ALVAREZ C4 LOUNGE 4 1:57.791 2.278
22 95 Emanuel ABDALA TOYOTA COROLLA 4 1:57.823 2.310
23 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 3 1:57.937 2.424
24 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 4 1:58.006 2.493
25 123 Matias MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 3 1:58.251 2.738
26 99 Juan M. ELUCHANS CHEVROLET CRUZE 4 1:58.308 2.795
27 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 4 1:58.754 3.241
28 113 Luciano VENTRICELLI TOYOTA COROLLA 2 1:59.172 3.659
29 25 Matias COHEN FORD FOCUS 4 1:59.297 3.784
30 116 Christian BODRATO MIONETTO FORD FOCUS 4 2:14.108 18.595


PROMEDIO DEL 1°:
 134.011 Km/h

RETIRO DE VUELTA POR EXCEDER LÍMITE DE PISTA: Fabián Yannantuoni, Matías Cohen, Emmanuel Cáceres, Rudi Bundziak, Carlos Okulovich (h) y Christian Bodrato Mionetto

SIN TIEMPO: Fabricio Pezzini

Si todavía no recibís las notificaciones de PRIMERA PLANA, mandanos un Whatsapp al 2477.506005 con la palabra ALTA y pasarás a formar parte de nuestra base de datos. ¿Más fácil? Hacé click en el siguiente enlace http://bit.ly/2tCrZxJ.

Si todavía no recibís las noticias de PRIMERA PLANA en tu celular, hacé click en el siguiente enlace https://bit.ly/3ndYMzJ y pasarás a formar parte de nuestra base de datos para estar informado con todo lo que pasa en la ciudad y la región.