• muy nuboso
    16° 28 de Marzo de 2024
alfon-domenech-neuquenjpg

Alfonso Domenech clasifico 14º en la C3 del Turismo Nacional

Hoy Alfonso largara desde el séptimo lugar en la segunda serie que se largara a las 10:30 hs.

El pergaminense trata de tomarse revancha del mal desempeño en la fecha anterior, donde prácticamente no sumo unidades. Hoy en Centenario (Neuquen) comenzó la actividad  oficial con los entrenamientos en donde Domenech salio a pista con el Ford Focus que atiende el Martos Competicion. 
"El auto funciono muy bien de entrada, nos ubicamos bien en los dos entrenamientos en donde la vuelta la hicimos solo sin ninguna succión".
A la hora de clasificar Alfonso trato de repetir lo bueno realizado en entrenamientos pero se vio perjudicado ya que le taparon la vuelta rápido y lo comento: "Mi mejor vuelta me la taparon, una lastima y encima la vuelta con la que me ubique decimocuarto también me molestaron en una curva si no estábamos para meternos entre los diez seguro. Mañana trataremos de avanzar en la serie para tener una buena posición de largada en la final. El auto va bien así que me tengo fe".
Hoy Alfonso largara desde el séptimo lugar en la segunda serie que se largara a las 10:30 hs. Mientras que la final sera a partir de las 13:30 a 20 vueltas o 40 minutos como máximo de duración.
GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 1 Leonel PERNIA VW VENTO 2 1:34.998  
2 77 Mariano PERNIA CHEVROLET CRUZE 3 1:35.480 0.482
3 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 3 1:35.548 0.550
4 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 3 1:35.561 0.563
5 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 2 1:35.652 0.654
6 100 Carlos OKULOVICH NEW CIVIC 5 1:35.807 0.809
7 9 Manuel URCERA NEW CIVIC 3 1:35.849 0.851
8 82 Mauricio LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 3 1:35.849 0.851
9 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 3 1:35.869 0.871
10 48 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 2 1:35.956 0.958
11 6 Fabricio PEZZINI TOYOTA COROLLA 3 1:35.983 0.985
12 72 Santiago ALVAREZ C4 LOUNGE 3 1:36.046 1.048
13 22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 3 1:36.062 1.064
14 17 Alfonso DOMENECH FORD FOCUS 3 1:36.134 1.136
15 18 Matias MUNOZ MARCHESI FIAT TIPO 4 1:36.165 1.167
16 69 Esteban CISTOLA FORD FOCUS 4 1:36.253 1.255
17 95 Emanuel ABDALA FORD FOCUS 3 1:36.267 1.269
18 113 Luciano VENTRICELLI TOYOTA COROLLA 1 1:36.288 1.290
19 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 3 1:36.498 1.500
20 123 Matias MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 5 1:36.504 1.506
21 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 4 1:36.540 1.542
22 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 5 1:36.632 1.634
23 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 3 1:36.715 1.717
24 25 Matias COHEN FORD FOCUS 5 1:36.732 1.734
25 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 3 1:36.882 1.884
26 68 Julian SANTERO FORD FOCUS 5 1:37.039 2.041
27 99 Juan M. ELUCHANS CHEVROLET CRUZE 5 1:37.106 2.108
28 116 Christian BODRATO MIONETT FORD FOCUS 5 1:37.163 2.165
29 8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 4 1:37.166 2.168
30 14 Ezequiel BOSIO C4 LOUNGE 2 1:37.288 2.290
31 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 4 1:38.166 3.168

Auto Nro. 9 retiro de la mejor vuelta por obstruccion al Auto Nro. 138.

Sin tiempo Auto Nro. 29

Si todavía no recibís las noticias de PRIMERA PLANA en tu celular, hacé click en el siguiente enlace https://bit.ly/3ndYMzJ y pasarás a formar parte de nuestra base de datos para estar informado con todo lo que pasa en la ciudad y la región.