• nubes dispersas
    17° 20 de Abril de 2024
domenech-2019jpg

Alfonso Domenech tuvo su primera actividad oficial del 2019 en la Clase Tres

El pergaminese clasifico 15º en La Pedrera (San Luis) donde el Turismo Nacional lleva a cabo su primera fecha de la temporada.

Luego de las pocas vueltas que dio el jueves en las pruebas comunitarias que organizo la categoría, Alfonso tuvo su primera actividad oficial en el dia de hoy en Villa Mercedes, donde se encuentra el complicado y peligroso circuito callejero de La Pedrera.
En el primer entrenamiento con el Ford Focus que atiende el Martos Competición, solo dio un par de vueltas ya que la pista estaba muy mojada y sobre el final se empezó a secar. Y en el segundo el propio piloto lo comento: "En el primero estaba muy húmeda la pista y salimos a asentar un juego de gomas. En el segundo la idea era marcar un buen tiempo pero en la mejor vuelta con la goma me taparon la vuelta. Después el auto se pego bastante y nos fuimos un poco para atrás".
A la hora de clasificar el mas rápido fue Carlos Okulovich, con el Honda con el que fue campeón Pernia el año pasado. Domenech se ubico decimosexto pero luego avanzaría un lugar ya que le sacaron los tiempos a Santiago Alvarez. "En la clasificación venia haciendo una buena vuelta, pero perdí algunas décimas en los últimos dos parciales. Estuvimos viendo el GPS con Moriatis y Cistola, ya se donde perdemos y es cuestión de maniobra así que mañana trataremos de mejorar ahí".
Hoy Alfonso largara desde el octavo lugar en la primer serie que se largara a las 10:00 de la mañana. La final sera a partir de las 13:30 a 19 vueltas e ira en vivo por la TV Publica.
GENERAL CLASIFICACIÓN C3
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
             
1 100 Carlos OKULOVICH NEW CIVIC 1 1:53.175  
2 68 Julian SANTERO FORD FOCUS 4 1:53.233 0.058
3 1 Leonel PERNIA VW VENTO 2 1:53.296 0.121
4 9 Manuel URCERA NEW CIVIC 3 1:53.602 0.427
5 71 Carlos Javier MERLO TOYOTA COROLLA 2 1:53.651 0.476
6 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 4 1:53.668 0.493
7 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 3 1:53.809 0.634
8 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 2 1:53.840 0.665
9 6 Fabricio PEZZINI TOYOTA COROLLA 4 1:53.868 0.693
10 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 3 1:53.907 0.732
11 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 2 1:53.944 0.769
12 8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 4 1:53.991 0.816
13 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 2 1:54.062 0.887
14 95 Emanuel ABDALA TOYOTA COROLLA 3 1:54.078 0.903
15 17 Alfonso DOMENECH FORD FOCUS 3 1:54.199 1.024
16 69 Esteban CISTOLA FORD FOCUS 2 1:54.219 1.044
17 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 2 1:54.261 1.086
18 82 Mauricio LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 4 1:54.280 1.105
19 22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 2 1:54.517 1.342
20 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 4 1:54.602 1.427
21 77 Mariano PERNIA CHEVROLET CRUZE 2 1:54.637 1.462
22 116 Chris. BODRATO MIONETTO FORD FOCUS 3 1:54.796 1.621
23 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 2 1:55.016 1.841
24 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 3 1:55.629 2.454
25 99 Juan M. ELUCHANS CHEVROLET CRUZE 3 1:56.186 3.011
26 122 Andre LAFON SEAT LEON 4 1:56.668 3.493
27 18 Matias MUÑOZ MARCHESI FIAT TIPO 2 2:00.27 3 7.09
28 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 1 4:26.867  
             
             

Auto Nro. 21 Retiro de tiempo por exceder limite de pista

Auto Nro. 72 Retiro de tiempos por no respetar codigo de banderas

Si todavía no recibís las notificaciones de PRIMERA PLANA, mandanos un Whatsapp al 2477.506005 con la palabra ALTA y pasarás a formar parte de nuestra base de datos. ¿Más fácil? Hacé click en el siguiente enlace http://bit.ly/2tCrZxJ.

Si todavía no recibís las noticias de PRIMERA PLANA en tu celular, hacé click en el siguiente enlace https://bit.ly/3ndYMzJ y pasarás a formar parte de nuestra base de datos para estar informado con todo lo que pasa en la ciudad y la región.