• nubes dispersas
    25° 28 de Marzo de 2024
domenech-san-juan1jpg

Fin de semana torcido para Alfonso Domenech

Alfonso Domenech tuvo un fin de semana para el olvido en San Juan, en donde termino 18º en la final que gano José Manuel Urcera y perdió la punta del campeonato en manos de este piloto.

El pergaminense no había tenido una buena clasificación con el Ford Focus que atiende el Martos Competición y  todo siguió de la misma manera sin poder sin poder revertir la situación.
En la primera serie ni bien se habilito la pista Domenech tuvo inconvenientes que el mismo explico: "Cuando estábamos en la vuelta previa se nos rompió la dirección hidráulica lamentablemente, ingrese a boxes pero ya no alcanzaba el tiempo para arreglar nada, así que largue igual la serie para ver si alguno abandonaba y podía ganar algunas posiciones para no largar tan atrás la final".
En la competencia final poco duraron las esperanzas de Alfonso de remontar y sumar puntos para el certamen."Largue bien y gane varias posiciones pero recibí un toque que me desalineo el auto y me quedo el volante torcido. Corrí toda la final como pude solo para llegar por que el auto no iba para nada bien".
La final la gano Jose Manuel Urcera seguido por Josito Di Palma y Facundo Chapur.
Ahora Urcera es el nuevo puntero del campeonato con 80 puntos, seguido por Pipkin con 64, Pezzini con 58 y Domenech que tiene 57 unidades.
La próxima fecha sera en Centenario (Neuquen) el 12 de mayo y Alfonso ya piensa en esa competencia: "Ya queremos tener revancha, salvo Urcera que gano y sumo fuerte, los demás estamos ahí nomas en el campeonato pero hay que volver a funcionar bien para sumar buenos puntos. Agradezco a todos por el apoyo y en especial a los sponsors que hacen un gran esfuerzo, vamos con todo a la próxima".
FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 3
CIRCUITO SAN JUAN VILLICUM
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 9 José Manuel URCERA NEW CIVIC 18 35:14.216  
2 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 18 35:14.977 0.761
3 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 18 35:20.686 6.470
4 82 Mauricio LAMBIRIS TOYOTA COROLLA 18 35:21.018 6.802
5 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 18 35:21.036 6.820
6 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 18 35:34.190 19.974
7 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 18 35:39.817 25.601
8 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 18 35:40.483 26.267
9 6 Fabricio PEZZINI TOYOTA COROLLA 18 35:40.846 26.630
10 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 18 35:43.251 29.035
11 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 18 35:43.532 29.316
12 99 Juan M. ELUCHANS CHEVROLET CRUZE 18 35:48.474 34.258
13 72 Santiago ALVAREZ C4 LOUNGE 18 35:49.226 35.010
14 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 18 35:52.930 38.714
15 77 Mariano PERNIA CHEVROLET CRUZE 18 35:53.627 39.411
16 123 Matias MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 18 36:01.193 46.977
17 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 18 36:10.393 56.177
18 17 Alfonso DOMENECH FORD FOCUS 18 36:12.489 58.273
19 18 Matias MUÑOZ MARCHESI FIAT TIPO 18 36:19.663 1:05.447
20 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 18 36:19.664 1:05.448
21 116 Christian BODRATO MIONETTO FORD FOCUS 18 36:20.279 1:06.063
22 100 Carlos OKULOVICH NEW CIVIC 18 36:54.825 1:40.609
23 95 Emanuel ABDALA TOYOTA COROLLA 17 36:25.620 1 Vuelta
24 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 15 29:44.331 3 Vueltas
25 14 Ezequiel BOSIO C4 LOUNGE 14 28:00.105 4 Vueltas
 26  8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 11 21:59.551 7 Vueltas
 27  25 Matias COHEN FORD FOCUS 11 23:01.877 7 Vueltas
 28  68 Julian SANTERO FORD FOCUS 8 15:39.232 10 Vueltas
 29  69 Esteban CISTOLA FORD FOCUS 5 10:13.074 13 Vueltas
 30  113 Luciano VENTRICELLI TOYOTA COROLLA 3 6:22.575 15 Vueltas
 31  22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS    

Si todavía no recibís las notificaciones de PRIMERA PLANA, mandanos un Whatsapp al 2477.506005 con la palabra ALTA y pasarás a formar parte de nuestra base de datos. ¿Más fácil? Hacé click en el siguiente enlace http://bit.ly/2tCrZxJ.

Si todavía no recibís las noticias de PRIMERA PLANA en tu celular, hacé click en el siguiente enlace https://bit.ly/3ndYMzJ y pasarás a formar parte de nuestra base de datos para estar informado con todo lo que pasa en la ciudad y la región.