• cielo claro
    18° 28 de Marzo de 2024
rossi-gano-en-saltajpg

Rossi aguantó y cantó victoria en Salta

Matías Rossi se llevó la primera final del domingo para el Top Race en Salta. Mientras que en el Series venció Bruno Boccanera.

Matías Rossi aguantó la presión durante toda la carrera de Franco Girolami y cantó victoria en la primera competencia para el Top Race en Salta. Por su parte, en el Series, Bruno Boccanera no dejó dudas y cruzó antes que nadie la bandera a cuadros.

Comenzó la carrera con Rossi en la posición de privilegio, seguido por Girolami y Canapino. Cuarto se metió Altuna y quinto Rodríguez. Después, Ciantini dio cuenta de Azar y se metió 11° en el clasificador.

Vueltas después, Tadei y Ponce de León se encontraron con el auto del Top Race Series de Montanari. El de Salto y el de Junín se tocaron y se produjo el abandono de Tadei. Por esta situación, Montanari fue sancionado. Luego, ingresó el Auto de Seguridad por los inconvenientes en el auto de Morillo.

Se relanzó la carrera con Rossi en la punta, seguido muy de cerca por Girolami. En el Top Race series, lideraba Boccanera y segundo lo seguía De Benedictis.

Finalmente fue victoria para Rossi en la primera final del domingo. Seguido por Girolami, Canapino, Altuna y Matías Rodríguez. Completaron los diez Risatti, Valle, Azar, Ponce y Diego Azar.

Por su parte, cantó victoria Boccanera en el Top Race Series. Lo escoltaron De Benedictis y Benjamín Hites. Completaron los mejores cinco Marcos Urtubey y Fabián Flaqué.En el campeonato del Top Race, Franco Girolami continúa como líder  con 160 puntos, Rossi está segundo a 16 unidades  y Canapino tercero a 33.

Posiciones Completas- Final 1 Top Race y Top Race series en Salta

1 ROSSI 24 35;27.980  
2 GIROLAMI 24 35;28.433 453
3 CANAPINO 24 35;28.843 863
4 ALTUNA 24 35;29.265 1.285
5 RODRIGUEZ 24 35;31.899 3.919
6 RISATTI 24 35;37.414 9.434
7 VALLE 24 35;38.011 10.031
8 AZAR 24 35;39.965 11.985
9 PONCE DE LEON 24 35;40.953 12.973
10 GUERRA 24 35;41.617 13.637
11 CIANTINI 24 35;42.051 14.071
12 LLAVER 24 35;42.678 14.698
13 CRUSITTA 24 35;43.818 15.838
14 SAPAG 24 35;44.149 16.169
15 BOCCANERA (S) 24 35;48.796 20.816
16 DE BENEDICTIS (S) 24 35;50.903 22.923
17 HITES (S) 24 35;51.564 23.584
18 URTUBEY (S) 24 35;53.025 25.045
19 FLAQUE (S) 24 35;53.535 25.555
20 GONZALEZ (S) 24 35;53.949 25.969
21 ORTEGA (S) 24 35;59.353 31.373
22 PERSIA (S) 24 36;01.730 33.750
23 BREZZO (S) 24 36;02.001 34.021
24 PACIONI (S) 24 36;02.832 34.852
25 FERNANDEZ (S) 24 36;03.228 35.248
26 PROVENS (S) 24 36;03.918 35.938
27 YEROBI (S) 24 36;04.641 36.661
28 SILVEYRA (S) 24 36;05.098 37.118
29 SANTOS (S) 24 36;06.362 38.382
30 SALA (S) 24 36;08.376 40.396
31 VIGO (S) 24 36;14.171 46.191
32 MONTANARI (S) 23 36;25.556 1 vta
33 MORILLO (S) 17 24;10.797 7 vtas
34 TADEI 13 18;05.488 11 vtas
35 BRUGUES (S) 4 6;14.029 20 vtas

 

Si todavía no recibís las notificaciones de PRIMERA PLANA, mandanos un Whatsapp al 2477.506005 con la palabra ALTA y pasarás a formar parte de nuestra base de datos. ¿Más fácil? Hacé click en el siguiente enlace http://bit.ly/2tCrZxJ.

Si todavía no recibís las noticias de PRIMERA PLANA en tu celular, hacé click en el siguiente enlace https://bit.ly/3ndYMzJ y pasarás a formar parte de nuestra base de datos para estar informado con todo lo que pasa en la ciudad y la región.