• nubes
    18° 26 de Abril de 2024
pato-silvajpg

El Pato Silva sorprendió y se quedó con la clasificación de TC

Juan Manuel Silva sorprendió sobre el final y se quedó con la clasificación de TC en el circuito de Rafaela. Fue 2º Agustín Canapino y 3º Juan Martín Trucco

Juan Manuel Silva sorprendió sobre el final de la tanda y se adueño de la clasificación general de Turismo Carretera. En el autódromo de Rafaela, el piloto de Ford fue el mejor de los 41 protagonistas presentes. Su tiempo fue de 1,26,328. En el segundo lugar terminó Agustín Canapino  y en el tercero Juan Martín Trucco. El mejor Torino fue el de Emiliano Spataro que quedó 6º.  Recordemos que en la previa rompieron motor, José Manuel Urcera, Matías Rossi y Guillermo Ortelli. Todos ellos deberán penalizar con seis décimas. Quien también rompió el motor fue Luciano Ventricelli pero tomó la decisión de no ser parte de la prueba. La primera serie del TC se pondrá en marcha a la hora 9 y en primera fila largarán el pato Silva y Mauricio Lambiris.

Clasificación General de TC

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 129 SILVA, JUAN MANUEL FORD 6 01;26.328  
2 1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 6 01;26.633 0.305
3 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 7 01;26.678 0.350
4 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 7 01;26.745 0.417
5 4 WERNER, MARIANO FORD 5 01;26.800 0.472
6 17 SPATARO, EMILIANO TORINO 8 01;26.850 0.522
7 25 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 9 01;26.934 0.606
8 3 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 6 01;27.000 0.672
9 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 5 01;27.033 0.705
10 133 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 10 01;27.056 0.728
11 2 CASTELLANO, JONATAN DODGE 8 01;27.060 0.732
12 15 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 8 01;27.211 0.883
13 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 6 01;27.216 0.888
14 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 5 01;27.258 0.930
15 12 BONELLI, NICOLÁS FORD 6 01;27.278 0.950
16 21 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 6 01;27.319 0.991
17 44 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 9 01;27.341 1.013
18 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 8 01;27.365 1.037
19 75 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 7 01;27.431 1.103
20 98 DELLA MOTTA, FACUNDO TORINO 9 01;27.439 1.111
21 38 GINI, ESTEBAN CHEVROLET 7 01;27.505 1.177
22 51 GIANINI, JUAN PABLO FORD 3 01;27.505 1.177
23 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 7 01;27.507 1.179
24 11 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 6 01;27.577 1.249
25 18 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 7 01;27.726 1.398
26 99 JALAF, MATÍAS FORD 7 01;27.732 1.404
27 6 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 10 01;27.792 1.464
28 88 PONTE, MARTÍN DODGE 9 01;27.856 1.528
29 63 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 7 01;27.905 1.577
30 8 TROSSET, NICOLÁS DODGE 8 01;27.929 1.601
31 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 9 01;27.986 1.658
32 30 MORIATIS, EMANUEL FORD 7 01;27.987 1.659
33 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ DODGE 6 01;28.017 1.689
34 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 9 01;28.064 1.736
35 127 ALTUNA, MARIANO DODGE 9 01;28.078 1.750
36 48 MULET, LEANDRO DODGE 8 01;28.356 2.028
37 115 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 8 01;28.372 2.044
38 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 8 01;28.410 2.082
39 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 9 01;28.479 2.151
40 5 ROSSI, MATÍAS FORD 10 01;28.946 2.618
41 45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 3 01;30.761 4.433
 

Si todavía no recibís las notificaciones de PRIMERA PLANA, mandanos un Whatsapp al 2477.506005 con la palabra ALTA y pasarás a formar parte de nuestra base de datos. ¿Más fácil? Hacé click en el siguiente enlace http://bit.ly/2tCrZxJ

Si todavía no recibís las notificaciones de PRIMERA PLANA, mandanos un Whatsapp al 2477.506005 con la palabra ALTA y pasarás a formar parte de nuestra base de datos. ¿Más fácil? Hacé click en el siguiente enlace http://bit.ly/2tCrZxJ

Si todavía no recibís las noticias de PRIMERA PLANA en tu celular, hacé click en el siguiente enlace https://bit.ly/3ndYMzJ y pasarás a formar parte de nuestra base de datos para estar informado con todo lo que pasa en la ciudad y la región.