• nubes
    18° 26 de Abril de 2024

Rossi: "No recuerdo un triunfo tan contundente"

Matías Rossi se llevó el triunfo en Rosario y ya está dentro de los 12 primeros del campeonato. El Misil contó cómo fue la carrera y la maniobra del triunfo

La victoria del TC en Rosario quedó en manos de Matías Rossi. El Misil obtuvo el triunfo en la quinta fecha de la temporada y con los puntos que sumó se metió dentro de los 12 primeros del campeonato.

A su vez, ya cumplió con el requisito que se necesita para ser campeón. El piloto de Ford contó que tenía analizada la maniobra sobre Gabriel Ponce de León con la que ganó la competencia.

Destacó la defensa del juninense y también aseguró que para ganar en el TC se necesita “la cuota de suerte”

Pos. Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
ROSSI, MATÍAS Ford 25 50:30.521  
PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 25 50:34.014 3.493
LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 25 50:35.189 4.668
AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 25 50:35.924 5.403
ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 25 50:37.195 6.674
MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 50:37.660 7.139
TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 25 50:38.067 7.546
CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 25 50:38.297 7.776
PERNÍA, LEONEL Torino 25 50:39.811 9.290
10° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 25 50:40.292 9.771
11° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 25 50:40.844 10.323
12° BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 25 50:41.395 10.874
13° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 25 50:41.733 11.212
14° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 25 50:42.209 11.688
15° ALTUNA, MARIANO Dodge 25 50:42.669 12.148
16° WERNER, MARIANO Ford 25 50:43.237 12.716
17° BONELLI, NICOLÁS Ford 25 50:43.606 13.085
18° SILVA, JUAN MANUEL Ford 25 50:45.420 14.899
19° SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 25 50:49.118 18.597
20° DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 25 50:49.855 19.334
21° GINI, ESTEBAN Chevrolet 25 50:50.253 19.732
22° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 25 50:50.654 20.133
23° ALAUX, SERGIO Chevrolet 25 50:54.271 23.750
24° DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 25 50:55.561 25.040
25° MORIATIS, EMANUEL Ford 25 50:55.728 25.207
26° CASTELLANO, JONATAN Dodge 25 50:56.573 26.052
27° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 25 50:56.928 26.407
28° BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 25 51:03.801 33.280
29° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 25 51:09.932 39.411
30° JALAF, MATÍAS Ford 25 51:34.659 1:04.138
31° ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 25 51:35.076 1:04.555
32° GIANINI, JUAN PABLO Ford 22 46:31.897 3 VTAS
33° BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 18 39:29.306 7 VTAS
34° ARDUSSO, FACUNDO Torino 13 29:20.773 12 VTAS
35° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 12 27:20.014 13 VTAS
36° RUGGIERO, ALAN Torino 11 25:53.563 14 VTAS
37° PONTE, MARTÍN Dodge 9 21:09.875 16 VTAS
38° PÉREZ, FEDERICO Dodge 7 22:28.476 18 VTAS
39° FERRANTE, GASTÓN Torino 4 10:45.722 21 VTAS
40° SPATARO, EMILIANO Torino 2 05:31.093 23 VTAS
41° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 2 11:31.222 23 VTAS
42° MULET, LEANDRO Dodge 1 07:22.011 24 VTAS

Si todavía no recibís las notificaciones de PRIMERA PLANA, mandanos un Whatsapp al 2477.506005 con la palabra ALTA y pasarás a formar parte de nuestra base de datos. ¿Más fácil? Hacé click en el siguiente enlace http://bit.ly/2tCrZxJ.

Si todavía no recibís las noticias de PRIMERA PLANA en tu celular, hacé click en el siguiente enlace https://bit.ly/3ndYMzJ y pasarás a formar parte de nuestra base de datos para estar informado con todo lo que pasa en la ciudad y la región.